Personen- Pack- Postwagen
Wagen Nr.1 | |||
---|---|---|---|
Gattung: Ci | Achsfolge: 2 | Hersteller: Wegmann | Baujahr: 1907 |
Wagen Nr.2 | |||
---|---|---|---|
Gattung: Ci | Achsfolge: 2 | Hersteller: Wegmann | Baujahr: 1907 |
Wagen Nr.3 | |||
---|---|---|---|
Gattung: Ci | Achsfolge: 2 | Hersteller: Wegmann | Baujahr: 1907 |
Wagen Nr.4 | |||
---|---|---|---|
Gattung: BCi | Achsfolge: 2 | Hersteller: Wegmann | Baujahr: 1907 |
Wagen Nr.5 | |||
---|---|---|---|
Gattung: Ci | Achsfolge: 2 | Hersteller: Wegmann | Baujahr: 1907 |
Wagen Nr.6 | |||
---|---|---|---|
Gattung: Ci | Achsfolge: 2 | Hersteller: Wegmann | Baujahr: 1907 |
Wagen Nr.7 | |||
---|---|---|---|
Gattung: Ci | Achsfolge: 2 | Hersteller: Wegmann | Baujahr: 1907 |
Wagen Nr.8 | |||
---|---|---|---|
Gattung: Ci | Achsfolge: 2 | Hersteller: Wegmann | Baujahr: 1907 |
Bei den Wagen Nr. 1 - 8 gab es einen zweiten BCi, welcher ist unbekannt. Im Jahr 1926 waren nur noch die Nr. 1 - 5 gelistet, um welche ursprüglichen Wagen es sich dabei handelt ist unbekannt.
Wagen Nr.9 | (ab 1913 Nr. 51) | ||
---|---|---|---|
Gattung: PwPosti | Achsfolge: 2 | Hersteller: ? | Baujahr: 1907 |
Wagen Nr.10 | (ab 1913 Nr. 52) | ||
---|---|---|---|
Gattung: PwPosti | Achsfolge: 2 | Hersteller: ? | Baujahr: 1907 |
Wagen Nr.11 | |||
---|---|---|---|
Gattung: Ci | Achsfolge: 2 | Hersteller: ? | Baujahr: 1908 |
Ausgemustert: 1915 |
Wagen Nr.12 | |||
---|---|---|---|
Gattung: Ci | Achsfolge: 2 | Hersteller: ? | Baujahr: 1908 |
Ausgemustert: 1914 |
Wagen Nr.12 | |||
---|---|---|---|
Gattung: C3i | Achsfolge: 3 | Hersteller: Görlitz | Baujahr: 1914 |
Achsstand: 8.50m | LüP: 13,85m |
Wagen Nr.13 | |||
---|---|---|---|
Gattung: Ci | Achsfolge: 2 | Hersteller: ? | Baujahr: 1908 |
Ausgemustert: 1914 |
Wagen Nr.13 | |||
---|---|---|---|
Gattung: C3i | Achsfolge: 3 | Hersteller: Görlitz | Baujahr: 1914 |
Wagen Nr.14 | |||
---|---|---|---|
Gattung: BCi | Achsfolge: 2 | Hersteller: Falkenried | Baujahr: 1910 |
Wagen Nr.15 | |||
---|---|---|---|
Gattung: Ci | Achsfolge: 2 | Hersteller: Falkenried | Baujahr: 1910 |
Wagen Nr.16 | (ab 1913 Nr. 53) | ||
---|---|---|---|
Gattung: PwPosti | Achsfolge: 2 | Hersteller: Görlitz | Baujahr: 1910 |
Achsstand: 5,00m |
Wagen Nr.16 | (bis 1914 Nr.20) | ||
---|---|---|---|
Gattung: Ci | Achsfolge: 2 | Hersteller: Görlitz | Baujahr: 1913 |
Wagen Nr.17 | |||
---|---|---|---|
Gattung: BC3i | Achsfolge: 3 | Hersteller: Görlitz | Baujahr: 1911 |
Gesamtgewicht: 17640kg | Achsstand: 8,5m | LüP: 13,83m | Sitzplätze: 60 |
Dampfheizung | elektr. Beleuchtung | Bremse: Knorr | Ausgemuster: 1952 |
Dieses Fahrzeug wurde als zweite/dritte Klasse Wagen in der Waggonfabrik Görlitz bestellt. Hierzu gibt es Aufnahmen aus dem Verkehrsmuseum Dresden ==> Link 1 Link 2
Wann der Umbau in einen zweite Klasse Wagen vollzogen wurde ist unbekannt. Nach der Stilllegung der Südstormarnschen Kreisbahn im Jahre 1952 wurde Wagen 17 an die Vereinigte Kaliwerke Salzdetfurth Werk Hansa in Empelde verkauft. Er wurde zur Beförderung der Belegschaft auf der Grubenanschlußbahn und auf DB Gleisen benutzt. Dort war er bis Mitte der 1960er Jahre im Einsatz, die Aufnahme rechts stammt aus 1958 oder 1959.
Wagen Nr.18 | |||
---|---|---|---|
Gattung: BC3i | Achsfolge: 3 | Hersteller: Görlitz | Baujahr: 1912 |
Wagen Nr.19 | |||
---|---|---|---|
Gattung: C3i | Achsfolge: 3 | Hersteller: Görlitz | Baujahr: 1912 |
Bremse: keine |
Wagen Nr.20 | (ab 1913 Nr.54) | ||
---|---|---|---|
Gattung: PwPosti | Achsfolge: 2 | Hersteller: Görlitz | Baujahr: 1911 |
Achsstand: 5m |
Wagen Nr.20 | (ab 1914 Nr.16) | ||
---|---|---|---|
Gattung: Ci | Achsfolge: 2 | Hersteller: Görlitz | Baujahr: 1913 |
Wagen Nr.20 | |||
---|---|---|---|
Gattung: VB | Achsfolge: 2 | Hersteller: Wismar | Baujahr: 1925 |
Gesamtgewicht: 8,2t | Sitzplätze:42 |
Wagen Nr.22 | |||
---|---|---|---|
Gattung: Ci | Achsfolge: 2 | Hersteller: Werdau | Baujahr: 1899 |
Dieser Wagen kam 1945 mit dem Flüchtlingszug zur Südstormarnschen Kreisbahn. Ursprünglich lief er als Wagen 19 bei der Lehniner Kleinbahn, durfte vorerst leihweise in Stormarn verbleiben und wurde dann mit in den Wagenpark der Südstormarnschen Kreisbahn aufgenommen.
Wagen Nr. F-Z 1 | |||
---|---|---|---|
Gattung: Ci | Achsfolge: 2 | Hersteller: Görlitz | Baujahr: 1929 |
Gesamtgewicht: 16t | Achsstand: 6,2m | LüP: 12,30m | Sitzplätze: 50 |
Warmwasserumlaufheizung | elektr. Beleuchtung | Flettner Lüftung | Ausgemuster: 1952 |
Der Wagen wurde 1929 als F-Z 1 an die Kleinbahn Freienwalde - Zehden geliefert. 1945 kam der Wagen mit dem Flüchtlingszug zur Südstormarnschen Kreisbahn und wurde in den dortigen Wagenpark übernommen. Nach Einstellung des Personenverkehrs auf der Kreisbahn 1952 kam der Wagen zur Tecklenburger Nordbahn, wurden überholt und an die Kleinbahn Weidenau - Deutz vermietet. Im Jahr 1954 kaufte die Kleinbahn Weidenau - Deutz den Wagen und stellte ihn unter der Nummer 3 ein. Im Sommer 1980 kaufte die Dampfeisenbahn Weserbergland e.V. in Rinteln den Wagen. Im Jahr 2001 erwarb die Esenbahn-Tradition e.V. in Lengerich den Wagen, wo er bis heute auf der Museumsstrecke im Teuteburger Wald eingesetzt wird.
Wagen Nr. F-Z 2 | |||
---|---|---|---|
Gattung: Ci | Achsfolge: 2 | Hersteller: Görlitz | Baujahr: 1929 |
Gesamtgewicht: 16t | Achsstand: 6,2m | LüP: 12,30m | Sitzplätze: 50 |
Warmwasserumlaufheizung | elektr. Beleuchtung | Flettner Lüftung | Ausgemuster: 1952 |
Der Wagen wurde 1929 als F-Z 2 an die Kleinbahn Freienwalde - Zehden geliefert. 1945 kam der Wagen mit dem Flüchtlingszug zur Südstormarnschen Kreisbahn und wurde in den dortigen Wagenpark übernommen. Nach Einstellung des Personenverkehrs auf der Kreisbahn 1952 kam der Wagen zur Tecklenburger Nordbahn. 1954/55 angemietet von der Kleinbahn Weidenau - Deutz.
Wagen Nr.(2) | |||
---|---|---|---|
Gattung: PPBCi | Achsfolge: 2' 2' | Hersteller: Lindner | Baujahr: 1926 |
1945 kam der Wagen mit dem Flüchtlingszug zur Südstormarnschen Kreisbahn, Herkunft und Verbleib unbekannt.
Wagen Nr.51 | (bis 1913 Nr.9) | ||
---|---|---|---|
Gattung: PwPosti | Achsfolge: 2 | Hersteller: ? | Baujahr: 1907 |
Wagen Nr.52 | (bis 1913 Nr.10) | ||
---|---|---|---|
Gattung: PwPosti | Achsfolge: 2 | Hersteller: ? | Baujahr: 1907 |
Wagen Nr.53 | (bis 1913 Nr. 16) | ||
---|---|---|---|
Gattung: PwPosti | Achsfolge: 2 | Hersteller: Görlitz | Baujahr: 1910 |
Wagen Nr.54 | (bis 1913 Nr.20) | ||
---|---|---|---|
Gattung: PwPosti | Achsfolge: 2 | Hersteller: Görlitz | Baujahr: 1911 |
Achsstand: 5m |
Wagen Nr.55 | (ex Fwt 32696 der SNCF) | ||
---|---|---|---|
Gattung: Pw | Achsfolge: 2 | Hersteller: Görlitz | Baujahr: 1926 |
Gesamtgewicht: 12t | Achsstand: 6,5m |